HARMONOGRAM PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO PRZY MIEJSKIM OŚRODKU POMOCY SPOŁECZNEJ W WOLBORZU
Psycholog, socjoterapeuta – Pani Justyna Nowak
tel. kontaktowy 506 135 200 czynny w godzinach pracy Ośrodka.
| MIESIĄC | DATA DYŻURU | DZIEŃ TYGODNIA | GODZINY PRZYJĘĆ |
| STYCZEŃ | 16, 23, 30 19 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15-15.15 12.30-16.30 |
| LUTY | 06, 13, 20 02 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| MARZEC | 06, 13, 20 23 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| KWIECIEŃ | 03, 24, 27 06 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| MAJ | 08, 22, 29 18 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| CZERWIEC | 05, 12, 19 01 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| LIPIEC | 10, 17, 24 13 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| SIERPIEŃ | 07, 21 03, 17 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| WRZESIEŃ | 04, 11, 18 07 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| PAŹDZIERNIK | 02, 16, 23,30 12 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| LISTOPAD | 06, 20, 27 16 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
| GRUDZIEŃ | 04, 11 07 | PONIEDZIAŁEK CZWARTEK | 11.15 – 15.15 12.30 – 16.30 |
HARMONOGRAM PRACY PUNKTU INFORMACYJNO-KONSULTACYJNEGO W PROSZENIU
Terapeuta uzależnień – Pani Justyna Nowak
| MIESIĄC | DATA DYŻURU | GODZINY PRZYJĘĆ |
| STYCZEŃ | 16, 30 | 15.30 – 18.30 |
| LUTY | 06, 20 | 15.30 – 18.30 |
| MARZEC | 06, 20 | 15.30 – 18.30 |
| KWIECIEŃ | 03, 24 | 15.30 – 18.30 |
| MAJ | 08, 22, 30 | 15.30 – 18.30 15.45 – 18.45 |
| CZERWIEC | 05, 19, 13 | 15.30 – 18.30 15.45 – 18.45 |
| LIPIEC | 10, 24 | 15.30 – 18.30 |
| SIERPIEŃ | 07, 21 | 15.30 – 18.30 |
| WRZESIEŃ | 04, 18 | 15.30 – 18.30 |
| PAŹDZIERNIK | 02, 16, 24 | 15.30 – 18.30 15.45 – 18.45 |
| LISTOPAD | 06, 20 | 15.30 – 18.30 |
| GRUDZIEŃ | 04, 11 | 15.30 – 18.30 |
Zapraszamy wszystkich mieszkańców Gminy Wolbórz, znajdujących się w trudnej sytuacji życiowej do skorzystania z bezpłatnych konsultacji i porad psychologicznych w zakresie szkodliwości picia alkoholu, współuzależnienia, przemocy w rodzinie i innych.





